- 歡迎您訪問廣東成考網(wǎng)!
- 本網(wǎng)站為廣大考生廣東成人高考考生提供廣東成人高考高起專、專升本、高起本報名指導(dǎo)服務(wù),官方信息以廣東省教育考試院http://eea.gd.gov.cn/為準 咨詢電話:0755-23224485
關(guān)注公眾號
服務(wù)時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
【導(dǎo)讀】廣東成考網(wǎng)整理:“2019年廣東成人高考錄取控制分數(shù)線(各成人高校)”相關(guān)內(nèi)容。具體詳情,敬請關(guān)注網(wǎng)站及公眾號最新通知!
2019年廣東省成人高校招生考試最低錄取控制分數(shù)線,11月22日公布,錄取查詢信息,敬請關(guān)注網(wǎng)站及公眾號最新通知!
2013年~2019年廣東省成考錄取分數(shù)線匯總,可進行參考:
2013-2019廣東省成人高考錄取分數(shù)線 | ||||||||
層次 | 科類 | 年份 | ||||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起點專科脫產(chǎn)班 | 文史類 | 110分 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 |
理工類 | 110分 | 110分 | 120分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
外語類 | 110分 | 110分 | 130分 | 140分 | 140分 | 140分 | 150分 | |
藝術(shù)類 | 110分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
體育類 | 110分 | - | - | - | - | - | - | |
高中起點專科函授、業(yè)余班 | 理工類 | 100分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 |
文史類 | 100分 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
外語類 | 100分 | 100分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
體育類 | 100分 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
藝術(shù)類 | 100分 | 100分 | 110分 | 105分 | 105分 | 105分 | 105分 | |
高中起點本科 | 文史類 | 190分 | 190分 | 210分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 |
理工類 | 180分 | 180分 | 200分 | 210分 | 210分 | 220分 | 250分 | |
外語類 | 190分 | 190分 | 210分 | - | 210分 | 220分 | 250分 | |
體育類 | 160分 | 160分 | - | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
藝術(shù)類 | 160分 | 160分 | 170分 | 170分 | 170分 | 160分 | 170分 | |
專科起點升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 |
理工類 | 105分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
經(jīng)管類 | 105分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
農(nóng)學(xué)類 | 110分 | 100分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
醫(yī)學(xué)類 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
法學(xué)類 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
教育類 | 120分 | 110分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 130分 | |
藝術(shù)類 | 110分 | 100分 | 110分 | 110分 | 110分 | 100分 | 100分 | |
體育類 | 110分 | 100分 | 110分 | - | 110分 | 100分 | 100分 |
2019年廣東省各成人高校最低錄取控制分數(shù)線,見下表:
2019年廣東省各院校成人高考最低錄取控制分數(shù)線 | ||||
序號 | 成人高校錄取分數(shù)線 | 公布時間 | 錄取原則 | |
1 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
2 | 廣東藥科大學(xué)錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
3 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
4 | 廣東科技學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
5 | 廣東白云學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
6 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
7 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
8 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
9 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
10 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
11 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
12 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
13 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
14 | 廣東第二師范學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
15 | 廣東金融學(xué)院錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
16 | 華南理工大學(xué)錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
17 | 廣州大學(xué)錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
18 | 華南師范大學(xué)錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
19 | 暨南大學(xué)錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
20 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線 | 11月22日 | 【錄取原則】 | |
51 | 更多成考院校 | (敬請關(guān)注) | / | / |
成人高考院校專業(yè)指導(dǎo)專屬提升方案
廣東成考網(wǎng)申明:
(一)由于各方面情況的調(diào)整與變化本網(wǎng)提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容與版權(quán)問題等請與本站聯(lián)系。聯(lián)系方式:郵件429504262@qq.com